L'indice di protezione IP comprende 2 cifre. rappresenta il grado di protezione fornito dagli stabulari
- la prima cifra rappresenta la protezione contro i solidi (polvere)
- la seconda cifra rappresenta la protezione contro il liquido
| Prima cifra - solidi | Seconda cifra - liquido |
---|
0 | alcuna protection | alcuna protection |
1 | Protezione contro i solidi di dimensioni superiori a 50 mm | Protezione contro le gocce d'acqua che cadono verticalmente su un prodotto in posizione normale |
2 | Protezione contro i solidi di dimensioni superiori a 12 mm | Protezione contro le gocce d'acqua che cadono su un prodotto fino a 15° inclinazione con verticale della sua posizione normale |
3 | Protezione contro i solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm | Protezione contro le gocce d'acqua che cadono su un prodotto fino a 60° inclinazione con verticale della sua posizione normale |
4 | Protezione contro i solidi di dimensioni superiori a 1 mm | Protezione contro le gocce d'acqua che cadono su un prodotto in qualsiasi direzione |
5 | Polvere protetta | Protezione contro i getti d'acqua in qualsiasi direzione |
6 | Prova di polvere | Protezione contro potenti getti d'acqua in qualsiasi direzione |
7 |
| Protezione contro l'immersione temporanea |
8 |
| Protezione contro l'immersione a lungo termine |
Per maggiori dettagli, consultare la IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) numero IEC 60529 www.iec.ch
NEMA è uno standard degli Stati Uniti.NEMA sta per Associazione Nazionale Produttori Elettrici.
Una correlazione approssimativa tra NEMA e IP per l'acqua e le polveri è la seguente:
IP52 | IP54 | IP56 |
NEMA 12 | NEMA 13 | NEMA 4 & 4X |
IP si concentra su acqua e polvere
NEMA comprende più argomenti come la ruggine.
Consultare il sito www.nema.org, standard 250 per maggiori informazioni